VCDS - LOG

De titel spreekt voor zich, plaats hier alles over VAG-COM.
Plaats reactie
Henniej
Berichten: 1364
Lid geworden op: 29 dec 2016, 10:32

VCDS - LOG

Bericht door Henniej »

Misschien iemand van hier die verstand heeft van vcds? En kan zien of de maf sensor wel werkt? Kan ook zo zijn dat het verkeerd is gelogd, dan hoor ik dat graag. Of dat er iets niet klopt, of mis is.

De auto is stage 2 getuned, ASZ motorblok 1.9 tdi. Trekt pas na 2400 rpm.

( TURBO IS NIEUW, EGR DICHT, ROETFILTER DELETE, ) Misschien een grotere maf sensor? Die meer bar/druk aan kan zo ja? Van welke type auto?

Hoop dat hier op 't forum iemand is, die mij hier meer kan vertellen.


DS267,3
38 906 19 FT 1,9l R4 EDC G000SG 1527

Groep A: 8 Groep B: 8 Groep C: 11
Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF Engine speed IQ
TIJD 2850-3150 65-70 47-51 47-60 TIJD 2850-3150 65-70 47-51 47-60 TIJD 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%
Markeer STAMP /min mg/str mg/str mg/str STAMP /min mg/str mg/str
0,35 1638 9,1 60,1 22,8 0,7 1638 6,6 60,1 22,5 1,07 1617 1142,4 1088,1 47
1,43 1638 10,4 60,1 21,7 1,76 1617 13,5 59,6 22 2,08 1638 1244,4 1134,9 43
2,4 1638 14,5 60,1 24,4 2,72 1659 13,7 60,4 24,2 3,04 1659 1203,6 1216,8 48,6
3,36 1680 11,5 60,9 23,9 3,67 1680 10,2 61,2 23,6 3,99 1680 1173 1170 48,6
4,33 1680 8,8 61,2 22,5 4,69 1680 8,5 60,9 21,7 5,06 1680 1152,6 1111,5 47,8
5,41 1659 8,2 60,7 21,7 5,77 1659 8,5 60,7 21,7 6,13 1659 1203,6 1099,8 49
6,49 1680 15,4 60,7 23,1 6,84 1680 15,6 60,9 25 7,18 1701 1315,8 1228,5 44,6
7,51 1722 15,1 62 26,1 7,84 1722 9,1 62 25,3 8,19 1722 1162,8 1193,4 47,8
8,52 1722 8 61,8 23,3 8,84 1722 9,6 61,8 22,8 9,16 1743 1499,4 1158,3 24,7
9,48 1743 22,5 62,6 28 9,81 1785 23,1 63,4 31,8 10,16 1827 1948,2 1521 37,1
10,53 1890 35,7 65,6 47,5 10,88 1953 35,4 67 54,1 11,25 2037 2091 2141,1 50,2
11,61 2100 32,1 70 61,5 11,96 2163 29,6 70 46,7 12,33 2205 1683 1719,9 53,8
12,69 2247 24,2 70 34,6 13,03 2268 18,4 70 34,3 13,37 2289 1315,8 1357,2 49,8

DS267,3
38 906 19 FT 1,9l R4 EDC G000SG 1527

Groep A: 8 Groep B: 8 Groep C: 11
Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF Engine speed IQ
TIJD 2850-3150 65-70 47-51 47-60 TIJD 2850-3150 65-70 47-51 47-60 TIJD 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%
Markeer STAMP /min mg/str mg/str mg/str STAMP /min mg/str mg/str
0,35 1995 46,1 67,8 62,9 0,68 2205 45,3 70 67 0,01 1743 2233,8 1755 45,4
1,35 2520 4,4 70 60,1 1,67 2205 0 70 30,2 1,02 2457 2417,4 2445,3 63,4
2,31 1785 66,2 63,1 37,9 2,62 1848 62 64,8 50 1,99 1701 2295 1439,1 24,7
3,32 2079 61,8 69,7 70 3,66 2247 60,4 70 70 2,96 1974 2488,8 2164,5 61,4
4,38 2541 70 70 70 4,73 2730 70 70 70 4,02 2373 2539,8 2574 61,4
5,46 2961 30,7 70 70 5,81 2919 0 70 33,5 5,1 2856 2539,8 2550,6 67,3
6,5 2898 0 70 27,7 6,81 2898 9,9 70 27,5 6,16 2919 1030,2 1556,1 38,6
7,47 3045 70 70 66,4 7,78 3087 0 70 67,3 7,13 2940 2539,8 1766,7 60,2
8,44 2331 70 70 64,8 8,76 2415 70 70 70 8,11 2877 2539,8 1825,2 38,6
9,48 2499 29,9 70 29,9 9,83 2331 0 70 28,5 9,12 2520 2539,8 2691 75,3
10,56 2037 70 68,9 54,6 10,9 2058 22 69,5 70 10,2 1995 2509,2 1614,6 50,6
11,62 2100 70 69,7 63,4 11,97 2142 70 70 70 11,26 2289 2539,8 1755 94,4
12,65 1806 70 63,7 56 12,97 1806 70 63,7 46,4 12,32 2520 1020 2035,8 38,6
13,63 1848 70 64,5 52,7 13,94 1869 70 65,1 56,8 13,31 1827 2417,4 2012,4 47
14,6 1911 70 65,6 58,5 14,96 1932 70 66,4 65,6 14,27 1890 2468,4 2199,6 50,2
15,7 1869 0 65,1 28,3 16,06 1785 0 63,4 25,8 15,32 1869 1009,8 2223 36,3
16,78 1533 0 57,6 22,8 17,13 1428 0 54,4 23,1 16,42 1638 999,6 1275,3 28,7
17,85 882 0 35,4 25,3 18,17 903 0 35,7 25,8 17,5 1155 999,6 1170 22,3
18,81 903 0 35,4 24,4 19,12 903 0 35,4 24,7 18,49 903 1060,8 1111,5 21,9
19,76 903 0 35,4 23,9 20,08 903 0 35,4 24,2 19,45 882 1060,8 1099,8 21,9
20,79 903 0 35,4 25,3 21,14 882 0 35,4 24,7 20,42 903 1060,8 1088,1 21,9
21,85 882 0 35,4 24,7 22,2 903 0 35,4 25 21,49 882 1060,8 1088,1 21,9
22,94 903 0 35,4 25 23,3 903 0 35,4 24,7 22,58 903 1060,8 1088,1 21,9
23,97 903 0 35,4 25,3 24,28 903 0 35,4 25 23,65 903 1060,8 1088,1 21,9
24,93 903 0 35,4 25 25,24 903 0 35,4 25 24,6 903 1060,8 1088,1 21,9
25,86 903 0 35,4 25,3 26,19 903 0 35,7 24,4 25,55 903 1060,8 1088,1 21,9
26,89 903 0 35,7 24,4 27,24 903 0 35,4 25,3 26,54 903 1060,8 1088,1 21,9
27,98 903 0 35,7 25,5 28,34 903 0 35,7 25 27,62 903 1060,8 1088,1 21,9
38,11 903 0 35,4 25,3 37,43 903 0 35,4 25,5 37,75 903 1060,8 1088,1 21,9
39,19 903 0 35,4 25,5 38,46 903 0 35,7 24,7 38,83 903 1060,8 1088,1 21,9
60,72 2646 37,6 70 70 61,04 2814 39,5 70 59,8 60,41 2478 2193 2258,1 51,8
61,75 2583 0 70 30,7 62,11 2037 43,1 68,9 29,6 61,39 3003 2325,6 2304,9 63,4
62,83 2142 48 70 52,4 63,19 2247 55,2 70 56,5 62,47 2037 2519,4 1743,3 58,6
63,91 2541 62,9 70 70 64,26 2667 62,9 70 68,4 63,55 2394 2539,8 2351,7 62,6
64,93 2856 25,8 70 52,7 65,24 2856 3 70 26,6 64,59 2793 2468,4 2515,5 70,1
65,88 2856 7,4 70 26,9 66,2 2856 8 70 28 65,56 2877 1224 1392,3 51,4
66,84 2835 6,6 70 26,4 67,18 2835 6,6 70 26,4 66,52 2835 1224 1380,6 51,8
67,89 2814 11,8 70 26,6 68,24 2835 13,7 70 28 67,55 2814 1224 1310,4 51,8
68,97 2835 10,4 70 27,7 69,31 2835 10,4 70 27,2 68,61 2835 1315,8 1427,4 60,2
70,05 2856 10,4 70 25,8 70,38 2856 10,4 70 25,3 69,69 2856 1285,2 1322,1 55
71,02 2877 10,4 70 25,5 71,34 2877 10,4 70 26,4 70,7 2877 1295,4 1310,4 55
71,98 2877 10,2 70 26,1 72,29 2898 10,2 70 25,8 71,66 2877 1285,2 1310,4 55,4
72,98 2898 10,4 70 26,1 73,32 2898 10,2 70 25,3 72,62 2877 1295,4 1310,4 55
74,03 2835 0 70 25 74,39 2856 0 70 24,2 73,68 2898 1285,2 1298,7 54,2
75,11 2772 0 70 25,3 75,46 2730 0 70 24,4 74,75 2814 1030,2 1287 38,6
76,17 2457 0 70 25,3 76,5 2331 0 70 25 75,82 2583 1020 1310,4 38,6
77,16 2121 0 70 24,4 77,48 2037 0 68,9 25,3 76,82 2226 999,6 1263,6 35,9
78,16 1953 0 67 23,9 78,47 1911 0 66,2 24,2 77,82 1995 999,6 1216,8 32,3
79,17 1848 0 64,8 23,3 79,52 1827 0 64,2 23,3 78,81 1890 999,6 1193,4 31,1
80,25 1764 0 62,9 23,1 80,59 1743 0 62,3 23,1 79,89 1785 999,6 1181,7 29,9
81,33 1680 2,7 61,2 22,2 81,68 1680 3 60,9 22,8 80,97 1701 1050,6 1170 36,3
82,36 1638 3,8 60,1 22 82,68 1617 5,2 59,6 22,8 82,03 1659 1060,8 1170 39
83,34 1617 8,5 59,6 22,8 83,66 1596 10,7 59,3 23,1 83,02 1617 1132,2 1158,3 46,2
84,3 1638 13,2 59,8 23,6 84,64 1638 13,5 60,1 24,7 83,98 1617 1224 1158,3 44,6
85,36 1659 11,8 60,7 23,3 85,71 1680 11,8 60,9 22,5 85,01 1659 1224 1193,4 45,4
86,43 1680 10,7 61,2 23,1 86,79 1701 10,2 61,5 23,1 86,07 1680 1213,8 1170 49
87,5 1722 9,9 61,8 23,1 87,85 1722 9,9 61,8 23,1 87,15 1701 1193,4 1146,6 49,4
88,5 1722 9,6 62 23,1 88,82 1722 8,8 62 22,8 88,18 1722 1193,4 1134,9 49,8
89,45 1722 7,7 61,8 22,5 89,78 1701 7,7 61,8 21,7 89,14 1722 1162,8 1111,5 47,8
90,46 1680 7,7 61,2 21,7 90,81 1701 9,6 61,5 21,4 90,1 1701 1152,6 1076,4 47,4
91,53 1743 70 62,9 29,6 91,89 1806 70 63,7 37,6 91,18 1701 2305,2 1134,9 31,5
92,61 2037 70 68,9 70 92,97 2247 70 70 70 92,25 1911 2488,8 1895,4 47,8
93,66 2583 70 70 70 93,99 2688 70 70 70 93,32 2394 2539,8 2574 61
94,64 2961 70 70 70 94,97 3108 70 70 70 94,32 2814 2539,8 2597,4 69,3
95,62 3129 0 70 35,1 95,94 3045 0 70 29,9 95,29 3213 1448,4 2714,4 80,9
96,64 2709 0 70 27,7 96,99 2499 0 70 26,9 96,27 2898 1030,2 1521 38,6
97,73 2100 0 70 26,4 98,09 1974 0 67,5 25,8 97,36 2289 1009,8 1368,9 36,3
98,8 1764 0 62,9 23,6 99,16 1722 0 62 23,1 98,45 1827 999,6 1240,2 30,7
99,81 1659 0 60,4 22,2 100,13 1638 0 59,8 22 99,49 1680 999,6 1181,7 28,7
100,79 1575 0 58,5 23,3 101,1 1554 1,1 57,9 22,5 100,46 1596 999,6 1158,3 28,3
101,76 1512 2,7 56,8 22,8 102,1 1491 3,8 56,5 23,3 101,43 1533 1030,2 1146,6 33,9
102,82 1470 6,6 55,7 23,6 103,18 1470 7,1 55,7 23,3 102,46 1470 1091,4 1158,3 45
103,9 1449 7,7 54,6 23,3 104,26 1428 8 54,6 22,8 103,55 1449 1111,8 1146,6 45,8
104,98 1428 9,3 54,4 23,1 105,32 1428 10,4 54,4 23,6 104,62 1428 1122 1111,5 46,2
105,97 1449 11,3 54,9 22,2 106,28 1449 11,3 54,6 23,1 105,66 1428 1152,6 1099,8 47
106,91 1449 11,5 54,9 22,8 107,23 1449 12,1 55,2 23,3 106,59 1449 1152,6 1099,8 47
107,91 1470 15,6 56 23,3 108,27 1491 15,4 56,5 23,3 107,55 1470 1203,6 1111,5 40,6
109 1533 15,1 57,4 23,3 109,36 1554 15,1 57,9 24,2 108,64 1512 1224 1181,7 45
110,08 1575 14,8 58,7 24,2 110,44 1596 12,9 59 24,2 109,72 1554 1234,2 1205,1 43,8
111,15 1617 12,6 59,6 23,9 111,46 1617 12,4 59,8 23,6 110,8 1596 1213,8 1193,4 44,6
112,09 1638 10,2 60,1 22,5 112,42 1638 9,6 60,4 23,3 111,77 1638 1203,6 1181,7 48,2
113,07 1638 7,4 60,1 21,4 113,38 1638 7,4 59,8 21,4 112,75 1638 1142,4 1146,6 47
114,1 1617 7,7 59,6 22,2 114,45 1596 8 59,3 21,7 113,74 1617 1142,4 1099,8 47
115,18 1596 9,1 59,3 22 115,54 1596 9,3 59 22 114,82 1596 1152,6 1088,1 47,4
116,26 1596 9,3 59 22,2 116,61 1596 9,3 59,3 22,8 115,9 1596 1162,8 1099,8 47,8
117,28 1617 10,7 59,6 22,8 117,59 1638 23,9 60,1 23,9 116,94 1596 1162,8 1099,8 47,8
118,25 1701 22,2 61,8 31,8 118,58 1743 17,8 62,6 25,5 117,91 1659 1693,2 1251,9 40,2
119,23 1785 17,6 63,4 25,3 119,57 1806 17,3 64 25,8 118,89 1764 1336,2 1263,6 43
120,3 1869 15,1 65,1 26,4 120,65 1869 15,1 65,3 25,3 119,94 1848 1326 1251,9 45
121,36 1890 11,3 65,6 25,5 121,72 1911 11,3 65,9 25 121 1890 1254,6 1240,2 47
122,44 1911 11,5 65,9 24,7 122,77 1911 11,5 66,2 24,2 122,08 1911 1254,6 1181,7 49,8
123,41 1932 11,5 66,4 24,2 123,72 1932 11,3 66,4 23,6 123,1 1932 1264,8 1158,3 49,8
124,35 1932 11,5 66,7 24,7 124,66 1953 11,3 66,7 24,2 124,03 1932 1254,6 1158,3 50,2
125,33 1953 11,3 67 24,4 125,68 1953 11,3 67,3 24,7 124,99 1953 1264,8 1158,3 50,2
126,38 1974 17 67,8 28,5 126,73 2016 20,3 68,6 32,1 126,04 1974 1356,6 1170 50,6
127,46 2079 22,8 69,5 37,9 127,8 2121 29,6 70 42,5 127,1 2037 1570,8 1521 51,4
128,51 2247 30,5 70 57,1 128,83 2310 26,9 70 36,8 128,16 2184 2131,8 1883,7 47
129,5 2373 18,1 70 28 129,82 2394 23,6 70 30,2 129,17 2331 1417,8 1638 69,7
130,47 2457 16,7 70 37,1 130,78 2478 12,9 70 26,9 130,15 2436 1734 1602,9 57
131,48 2478 5,5 70 25,8 131,82 2478 5,5 70 24,4 131,11 2499 1275 1345,5 53,4
132,54 2457 5,2 70 23,9 132,89 2457 4,4 70 23,6 132,18 2478 1193,4 1193,4 51,8
133,6 2415 1,1 70 23,1 133,95 2373 0 70 23,1 133,24 2436 1132,2 1146,6 49
134,64 2331 0,3 70 24,2 134,96 2289 1,4 70 24,4 134,3 2352 1009,8 1181,7 37,1
135,61 2226 1,4 70 25,3 135,92 2205 1,4 70 24,4 135,29 2268 1050,6 1228,5 40,2
136,6 2163 1,4 70 25 136,92 2142 1,4 70 25 136,25 2184 1050,6 1228,5 39,4
137,64 2079 1,6 69,5 25,3 137,99 2058 1,9 69,2 24,7 137,27 2100 1050,6 1216,8 38,6
138,72 1995 3 68,1 25,5 139,07 1974 3,3 67,5 24,7 138,36 2037 1091,4 1205,1 41,8
139,8 1932 4,7 66,7 25,5 140,13 1932 5,2 66,2 25 139,44 1953 1132,2 1193,4 45,4
140,79 1890 5,8 65,6 24,4 141,11 1890 6,3 65,6 23,9 140,47 1911 1152,6 1181,7 47,8
141,77 1869 6,9 65,1 23,6 142,09 1848 6,9 64,8 23,6 141,45 1869 1162,8 1158,3 48,2
142,77 1869 57,6 65,1 27,2 143,13 1911 70 66,2 37,3 142,42 1848 1173 1123,2 48,2
143,85 2184 70 70 70 144,2 2373 70 70 70 143,49 2016 2519,4 1895,4 58,6
144,93 2688 70 70 70 145,3 2814 70 70 70 144,58 2520 2539,8 2585,7 65,3
146 3129 70 70 70 146,33 3255 70 70 70 145,65 2982 2539,8 2574 69,7
146,98 3297 0 70 37,9 147,3 3234 0 70 31,8 146,65 3402 2539,8 2667,6 76,5
147,94 2919 0 70 29,6 148,27 2772 0 70 28,8 147,62 3066 1040,4 1614,6 38,6
148,95 2436 0 70 27,5 149,29 2310 0 70 26,9 148,6 2604 1020 1462,5 38,6
150,01 2121 0 70 25,5 150,36 2058 0 69,2 25,8 149,66 2205 999,6 1322,1 35,1
151,09 1953 0 67,3 24,7 151,45 1932 0 66,4 25,3 150,74 2016 999,6 1251,9 32,3
152,13 1827 0 64,2 24,2 152,45 1785 0 63,4 23,3 151,8 1869 999,6 1216,8 31,1
153,09 1701 0 61,8 22,5 153,4 1722 0 62 22,2 152,76 1743 999,6 1181,7 29,5
154,05 1617 1,1 59,8 22,2 154,39 1617 3,3 59,3 22,5 153,73 1659 999,6 1170 28,3
155,12 1596 10,2 59,3 23,1 155,46 1596 13,5 59 23,1 154,75 1596 1142,4 1170 47
156,17 1617 10,7 59,3 23,9 156,52 1617 9,3 59,6 23,6 155,81 1596 1203,6 1205,1 48,6
157,25 1617 7,7 59,3 22,2 157,59 1596 7,7 59 22,2 156,89 1596 1142,4 1170 47
158,27 1596 8 59 21,1 158,58 1596 7,7 58,7 22 157,93 1596 1142,4 1111,5 47
159,22 1575 8 58,5 23,1 159,55 1575 8 58,5 22 158,91 1575 1132,2 1099,8 46,6
160,24 1554 8,8 58,2 22,5 160,6 1554 9,6 58,2 22,2 159,89 1575 1132,2 1088,1 46,6
161,32 1575 9,9 58,5 22,5 161,67 1575 9,6 58,2 22,2 160,95 1554 1162,8 1099,8 47,8
162,39 1554 8,2 58,2 23,1 162,75 1554 8 57,9 22,8 162,03 1554 1142,4 1099,8 47
163,46 1533 6,3 57,6 22 163,78 1533 6,3 57,4 22,2 163,11 1554 1111,8 1076,4 46,2
164,43 1512 6,3 57,1 22,5 164,74 1512 6 57,1 22,5 164,1 1533 1101,6 1064,7 45,4
165,38 1470 5,2 56 22 165,7 1470 5,5 55,7 22,2 165,06 1491 1091,4 1064,7 45
166,41 1449 5,5 55,2 22,2 166,76 1449 5,5 54,9 22,5 166,04 1470 1091,4 1053 44,6
167,49 1428 5,8 54,4 22,8 167,86 1428 5,8 54,1 22,2 167,13 1449 1091,4 1064,7 45
168,57 1407 6 53,5 22,2 168,93 1407 6 53,3 22,2 168,21 1407 1091,4 1053 45
169,61 1365 1,1 52,2 22,5 169,92 1365 0 51,9 23,9 169,27 1386 1081,2 1053 44,6
170,56 1302 0 50,2 23,6 170,87 1281 0 49,4 23,3 170,24 1323 999,6 1076,4 24,7
171,52 1260 0 47,8 23,1 171,86 1218 0 46,9 23,6 171,2 1260 999,6 1099,8 23,5
172,59 1176 0 44,5 25,3 172,95 1155 0 43,6 24,7 172,23 1197 999,6 1099,8 22,3
173,69 1092 0 41,2 25,5 174,05 1071 0 40,4 25,3 173,33 1134 999,6 1099,8 21,5
174,76 1050 5,8 39 25,3 175,09 1029 8,2 38,4 26,4 174,41 1050 999,6 1099,8 20,3
175,74 1050 9,6 39 26,6 176,07 1050 8 39,3 26,6 175,43 1050 1142,4 1123,2 27,5
176,7 987 0 36,8 26,4 177,02 1050 0 39 25,5 176,38 1050 1122 1146,6 30,3
177,7 987 0 36,8 25,8 178,06 966 0 36,5 25,8 177,34 1008 999,6 1111,5 19,9
ÿÿ

toerental MAF
max 3297 max 3402
min 882 min 882
Account niet in gebruik! 🤷🏼‍♂️
Bluepower
Berichten: 464
Lid geworden op: 13 jan 2013, 20:25
Type auto: 2010 Audi TTS

Re: VCDS - LOG

Bericht door Bluepower »

Zet het ff in een spreadsheet... dit is nagenoeg onleesbaar
Henniej
Berichten: 1364
Lid geworden op: 29 dec 2016, 10:32

Re: VCDS - LOG

Bericht door Henniej »

Oh ja ik zie het! Ziet er niet uit nee, heb je enig idee hoe ik dat hier zo over zet? Want hij staat bij mij op OpenOffice,
Account niet in gebruik! 🤷🏼‍♂️
Bluepower
Berichten: 464
Lid geworden op: 13 jan 2013, 20:25
Type auto: 2010 Audi TTS

Re: VCDS - LOG

Bericht door Bluepower »

Je kunt de komplete log plaatsen op de volgende link, die zet hem dan automatisch voor je om:
https://log.malonetuning.com/upload
Henniej
Berichten: 1364
Lid geworden op: 29 dec 2016, 10:32

Re: VCDS - LOG

Bericht door Henniej »

Oh bedankt!

https://log.malonetuning.com/chart/229000

Weet niet hoe ik het hier over zet
Account niet in gebruik! 🤷🏼‍♂️
Henniej
Berichten: 1364
Lid geworden op: 29 dec 2016, 10:32

Re: VCDS - LOG

Bericht door Henniej »

Account niet in gebruik! 🤷🏼‍♂️
Bluepower
Berichten: 464
Lid geworden op: 13 jan 2013, 20:25
Type auto: 2010 Audi TTS

Re: VCDS - LOG

Bericht door Bluepower »

De log is nu veel beter te lezen.. Maar je moet een log maken in zn 3e versnelling, vanaf +/- 1000tpm in 1 keer doortrekken(volgas) naar 4500tpm, en dat moet je loggen op de verschillende log-files
Henniej
Berichten: 1364
Lid geworden op: 29 dec 2016, 10:32

Re: VCDS - LOG

Bericht door Henniej »

Opgelost!

Heb de luchtmassameter weggeschreven, de auto rookt ietsjes meer maar gaat wel als hoe die moet gaan.


@Bleupower [ Bedankt voor de snelle reactie's! ]
Account niet in gebruik! 🤷🏼‍♂️
Gebruikersavatar
ChielED35
Berichten: 2380
Lid geworden op: 06 jun 2016, 16:24
Type auto: Golf MK7 R

Re: VCDS - LOG

Bericht door ChielED35 »

Maar een LMM wegschrijven?? Die meet de aangezogen lucht en bepaalt aan de hand daarvan de hoeveelheid in te spuiten benzine. Die kan je toch niet zomaar wegschrijven?


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
New: Golf MK7 R Lapiz Blue
Sold: Leon Cupra JD stage 2 - 407 PK - 541 NM
Sold: R20 Rising Blue/ 335 PK - 433 NM/ OZ Ultra's 19"
Sold: Candy white EDITION 35 - JD stage 2 / CTS intake / 357 PK - 460 NM/ OZ Ultra's 19"
Henniej
Berichten: 1364
Lid geworden op: 29 dec 2016, 10:32

Re: VCDS - LOG

Bericht door Henniej »

Ja hoor. Hij is weggeschreven van ochtend nog eens proefrit gereden is echt goed! Volgend week in Geldermalsen op de rollenbank.
Account niet in gebruik! 🤷🏼‍♂️
yal
Berichten: 1477
Lid geworden op: 20 nov 2011, 20:20
Type auto: mk1gti-mk2gti16v

Re: VCDS - LOG

Bericht door yal »

Kan mij niet herinneren dat er een LMM op de mk7 GTI/R of er zit :roll:

Op de 6R wel.

Grt Yal
mk1 GTI DX / mk2 GTI 16v KR
Henniej
Berichten: 1364
Lid geworden op: 29 dec 2016, 10:32

Re: VCDS - LOG

Bericht door Henniej »

Het ging hier om een 1.9 TDI. ;)
Account niet in gebruik! 🤷🏼‍♂️
Plaats reactie

Terug naar “VAG-COM”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 17 gasten